Тип: центробежные погружные многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала. Применяются для подъема из артезианских скважин чистой воды для использования в городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.
Среды: предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, рН 6,5..9,5, температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Материалы: корпус насоса - нержавеющая сталь, чугун; рабочее колесо - армированная нержавеющей сталью пластмасса или нержавеющая сталь.
Технические характеристики насосов ЭЦВ
ЭЦВ 4-2,5-65
Подача, куб.м/ч | 2.5 |
Напор, м | 65 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 1,9…3,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 810/96 |
Масса агрегата, кг | 18 |
ЭЦВ 4-2,5-80
Подача, куб.м/ч | 2.5 |
Напор, м | 80 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 1,9…3,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 890/96 |
Масса агрегата, кг | 19 |
ЭЦВ 4-2,5-100
Подача, куб.м/ч | 2.5 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 1,9…3,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1190/96 |
Масса агрегата, кг | 27 |
ЭЦВ 4-2,5-120
Подача, куб.м/ч | 2.5 |
Напор, м | 120 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 1,9…3,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1350/96 |
Масса агрегата, кг | 33 |
ЭЦВ 4-2,5-140
Подача, куб.м/ч | 2.5 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 1,9…3,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1260/96 |
Масса агрегата, кг | 29 |
ЭЦВ 4-6,5-70
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 6…10 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1265/96 |
Масса агрегата, кг | 28.5 |
ЭЦВ 4-6,5-85
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 85 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 6…10 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1480/96 |
Масса агрегата, кг | 32.5 |
ЭЦВ 4-6,5-115
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 115 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 6…10 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1700/96 |
Масса агрегата, кг | 38.5 |
ЭЦВ 4-6,5-130
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 130 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 6…10 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1980/96 |
Масса агрегата, кг | 42 |
ЭЦВ 4-6,5-150
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 150 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 6…10 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2130/96 |
Масса агрегата, кг | 44 |
ЭЦВ 4-10-40
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 40 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1175/96 |
Масса агрегата, кг | 29 |
ЭЦВ 4-10-55
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 55 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1315/96 |
Масса агрегата, кг | 31 |
ЭЦВ 4-10-70
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1530/96 |
Масса агрегата, кг | 35 |
ЭЦВ 4-10-85
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 85 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1760/96 |
Масса агрегата, кг | 41 |
ЭЦВ 4-10-95
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 95 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1980/96 |
Масса агрегата, кг | 42 |
ЭЦВ 4-10-110
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 110 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 9…11 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2130/96 |
Масса агрегата, кг | 44 |
ЭЦВ 5-4-75
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 75 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3,5…6,5 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1200/120 |
Масса агрегата, кг | 42 |
ЭЦВ 5-4-125
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 125 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3,5…6,5 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1540/120 |
Масса агрегата, кг | 52 |
ЭЦВ 5-4-160
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 160 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3,5…6,5 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1930/120 |
Масса агрегата, кг | 66 |
ЭЦВ 5-6,5-80
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 80 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 4…7,5 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1380/120 |
Масса агрегата, кг | 49 |
ЭЦВ 5-6,5-120
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 120 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 4…7,5 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1860/120 |
Масса агрегата, кг | 67 |
ЭЦВ 6-4-70
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3…5,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1030/145 |
Масса агрегата, кг | 55 |
ЭЦВ 6-4-100
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3…5,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1180/145 |
Масса агрегата, кг | 61 |
ЭЦВ 6-4-130
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 130 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3…5,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1300/145 |
Масса агрегата, кг | 64 |
ЭЦВ 6-4-160
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 160 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3…5,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1400/145 |
Масса агрегата, кг | 68 |
ЭЦВ 6-4-190
Подача, куб.м/ч | 4 |
Напор, м | 190 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 3…5,6 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1450/145 |
Масса агрегата, кг | 65 |
ЭЦВ 6-6,5-60
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 60 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1045/145 |
Масса агрегата, кг | 56 |
ЭЦВ 6-6,5-85
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 85 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1240/145 |
Масса агрегата, кг | 66 |
ЭЦВ 6-6,5-105
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 105 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1230/145 |
Масса агрегата, кг | 62 |
ЭЦВ 6-6,5-125
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 125 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1370/145 |
Масса агрегата, кг | 68 |
ЭЦВ 6-6,5-140
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1410/145 |
Масса агрегата, кг | 72 |
ЭЦВ 6-6,5-185
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 185 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1650/145 |
Масса агрегата, кг | 83 |
ЭЦВ 6-6,5-225
Подача, куб.м/ч | 6.5 |
Напор, м | 225 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 5,5…9 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1780/145 |
Масса агрегата, кг | 87 |
ЭЦВ 6-10-50
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 50 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1015/145 |
Масса агрегата, кг | 55 |
ЭЦВ 6-10-80
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 80 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1200/145 |
Масса агрегата, кг | 66 |
ЭЦВ 6-10-110
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 110 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1320/145 |
Масса агрегата, кг | 68 |
ЭЦВ 6-10-120
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 120 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1320/145 |
Масса агрегата, кг | 66 |
ЭЦВ 6-10-140
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1470/145 |
Масса агрегата, кг | 72 |
ЭЦВ 6-10-185
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 185 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1750/145 |
Масса агрегата, кг | 89 |
ЭЦВ 6-10-235
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 235 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1960/145 |
Масса агрегата, кг | 94 |
ЭЦВ 6-10-350
Подача, куб.м/ч | 10 |
Напор, м | 350 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 8…12 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2480/145 |
Масса агрегата, кг | 121 |
ЭЦВ 6-16-50
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 50 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1200/145 |
Масса агрегата, кг | 60 |
ЭЦВ 6-16-75
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 75 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1355/145 |
Масса агрегата, кг | 70 |
ЭЦВ 6-16-90
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 90 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1430/145 |
Масса агрегата, кг | 72 |
ЭЦВ 6-16-110
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 110 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1615/145 |
Масса агрегата, кг | 80 |
ЭЦВ 6-16-140
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1850/145 |
Масса агрегата, кг | 91 |
ЭЦВ 6-16-160
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 160 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2000/145 |
Масса агрегата, кг | 103 |
ЭЦВ 6-16-190
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 190 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 13…20 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2200/145 |
Масса агрегата, кг | 110 |
ЭЦВ 8-16-140
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 12…21 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1440/186 |
Масса агрегата, кг | 93 |
ЭЦВ 8-16-160
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 160 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 12…21 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1590/186 |
Масса агрегата, кг | 107 |
ЭЦВ 8-16-180
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 180 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 12…21 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1650/186 |
Масса агрегата, кг | 110 |
ЭЦВ 8-16-200
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 200 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 12…21 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1620/186 |
Масса агрегата, кг | 135 |
ЭЦВ 8-16-260
Подача, куб.м/ч | 16 |
Напор, м | 260 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 12…21 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1720/186 |
Масса агрегата, кг | 142 |
ЭЦВ8-25-55
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 55 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1100/186 |
Масса агрегата, кг | 67 |
ЭЦВ8-25-70
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1220/186 |
Масса агрегата, кг | 76 |
ЭЦВ 8-25-100
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1410/186 |
Масса агрегата, кг | 90 |
ЭЦВ 8-25-125
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 125 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1570/186 |
Масса агрегата, кг | 102 |
ЭЦВ 8-25-150
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 150 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1545/186 |
Масса агрегата, кг | 128 |
ЭЦВ 8-25-180
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 180 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1660/186 |
Масса агрегата, кг | 132 |
ЭЦВ 8-25-230
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 230 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1840/186 |
Масса агрегата, кг | 142 |
ЭЦВ 8-25-300
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 300 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2200/186 |
Масса агрегата, кг | 177 |
ЭЦВ 8-25-340
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 340 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2570/186 |
Масса агрегата, кг | 225 |
ЭЦВ 8-25-400
Подача, куб.м/ч | 25 |
Напор, м | 400 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 22…29 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2780/186 |
Масса агрегата, кг | 234 |
ЭВЦ 8-40-60
Подача, куб.м/ч | 40 |
Напор, м | 60 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 30…48 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1310/186 |
Масса агрегата, кг | 84 |
ЭЦВ 8-40-90
Подача, куб.м/ч | 40 |
Напор, м | 90 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 30…48 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1440/186 |
Масса агрегата, кг | 120 |
ЭЦВ 8-40-120
Подача, куб.м/ч | 40 |
Напор, м | 120 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 30…48 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1490/186 |
Масса агрегата, кг | 126 |
ЭЦВ 8-40-150
Подача, куб.м/ч | 40 |
Напор, м | 150 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 30…48 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1790/186 |
Масса агрегата, кг | 157 |
ЭЦВ 8-40-180
Подача, куб.м/ч | 40 |
Напор, м | 180 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 30…48 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1920/186 |
Масса агрегата, кг | 159 |
ЭЦВ 8-65-40
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 40 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1400/186 |
Масса агрегата, кг | 131 |
ЭЦВ 8-65-70
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1735/186 |
Масса агрегата, кг | 115 |
ЭЦВ 8-65-90
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 90 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2090/186 |
Масса агрегата, кг | 198 |
ЭЦВ 8-65-110
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 110 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2165/186 |
Масса агрегата, кг | 201 |
ЭЦВ 8-65-145
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 145 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2500/186 |
Масса агрегата, кг | 232 |
ЭЦВ 8-65-180
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 180 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 50…73 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2660/186 |
Масса агрегата, кг | 240 |
ЭЦВ 10-65-65
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 65 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1310/235 |
Масса агрегата, кг | 135 |
ЭЦВ 10-65-110
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 110 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1640/235 |
Масса агрегата, кг | 220 |
ЭЦВ 10-65-150
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 150 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1840/235 |
Масса агрегата, кг | 257 |
ЭЦВ 10-65-175
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 175 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1920/235 |
Масса агрегата, кг | 265 |
ЭЦВ 10-65-200
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 200 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2000/235 |
Масса агрегата, кг | 285 |
ЭЦВ 10-65-225
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 225 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2095/235 |
Масса агрегата, кг | 290 |
ЭЦВ 10-65-250
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 250 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2170/235 |
Масса агрегата, кг | 300 |
ЭЦВ 10-65-275
Подача, куб.м/ч | 65 |
Напор, м | 275 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 55…75 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2320/235 |
Масса агрегата, кг | 320 |
ЭЦВ 10-100-120
Подача, куб.м/ч | 100 |
Напор, м | 120 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 80…140 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2200/235 |
Масса агрегата, кг | 301 |
ЭЦВ 10-120-40
Подача, куб.м/ч | 120 |
Напор, м | 40 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 105…130 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1320/235 |
Масса агрегата, кг | 183 |
ЭЦВ 10-120-60
Подача, куб.м/ч | 120 |
Напор, м | 60 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 105…130 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1615/235 |
Масса агрегата, кг | 173 |
ЭЦВ 10-120-80
Подача, куб.м/ч | 120 |
Напор, м | 80 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 105…130 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1700/235 |
Масса агрегата, кг | 222 |
ЭЦВ 10-120-100
Подача, куб.м/ч | 120 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 105…130 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1930/235 |
Масса агрегата, кг | 254 |
ЭЦВ 10-120-140
Подача, куб.м/ч | 120 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 105…130 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2280/235 |
Масса агрегата, кг | 326 |
ЭЦВ 10-160-25
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 25 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1315/235 |
Масса агрегата, кг | 183 |
ЭЦВ 10-160-35
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 35 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1485/235 |
Масса агрегата, кг | 204 |
ЭЦВ 10-160-50
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 50 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1615/235 |
Масса агрегата, кг | 236 |
ЭЦВ 10-160-75
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 75 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1920/235 |
Масса агрегата, кг | 270 |
ЭЦВ 10-160-100
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2175/235 |
Масса агрегата, кг | 332 |
ЭЦВ 10-160-125
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 125 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2420/235 |
Масса агрегата, кг | 340 |
ЭЦВ 10-160-150
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 150 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 100…220 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2590/235 |
Масса агрегата, кг | 351 |
ЭЦВ 12-160-65
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 65 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 120…180 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1620/281 |
Масса агрегата, кг | 255 |
ЭЦВ 12-160-100
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 100 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 120…180 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1800/281 |
Масса агрегата, кг | 286 |
ЭЦВ 12-160-140
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 120…180 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1970/281 |
Масса агрегата, кг | 327 |
ЭЦВ 12-160-175
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 175 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 120…180 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2025/281 |
Масса агрегата, кг | 402 |
ЭЦВ 12-160-200
Подача, куб.м/ч | 160 |
Напор, м | 200 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 120…180 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2360/281 |
Масса агрегата, кг | 477 |
ЭЦВ 12-200-35
Подача, куб.м/ч | 200 |
Напор, м | 35 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…300 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1550/281 |
Масса агрегата, кг | 235 |
ЭЦВ 12-200-70
Подача, куб.м/ч | 200 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…300 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2010/281 |
Масса агрегата, кг | 313 |
ЭЦВ 12-200-105
Подача, куб.м/ч | 200 |
Напор, м | 105 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…300 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2390/281 |
Масса агрегата, кг | 358 |
ЭЦВ 12-200-140
Подача, куб.м/ч | 200 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…300 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2610/281 |
Масса агрегата, кг | 440 |
ЭЦВ 12-210-25
Подача, куб.м/ч | 210 |
Напор, м | 25 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 160…240 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1260/281 |
Масса агрегата, кг | 175 |
ЭЦВ 12-210-55
Подача, куб.м/ч | 210 |
Напор, м | 55 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 160…240 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1640/281 |
Масса агрегата, кг | 250 |
ЭЦВ 12-250-35
Подача, куб.м/ч | 250 |
Напор, м | 35 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…350 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 1680/281 |
Масса агрегата, кг | 267 |
ЭЦВ 12-250-70
Подача, куб.м/ч | 250 |
Напор, м | 70 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…350 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2090/281 |
Масса агрегата, кг | 350 |
ЭЦВ 12-250-105
Подача, куб.м/ч | 250 |
Напор, м | 105 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…350 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2360/281 |
Масса агрегата, кг | 410 |
ЭЦВ 12-250-140
Подача, куб.м/ч | 250 |
Напор, м | 140 |
Рабочая зона, куб.м/ч | 150…350 |
Габаритные размеры агрегата, мм L/диаметр | 2840/281 |
Масса агрегата, кг | 504 |