Главным преимуществом горелок РГМГ-1м, РГМГ-2м, РГМГ-3м является то, что при отсутствии жидкого топлива, существует возможность демонтажа форсунки, с дальнейшей эксплуатацией горелки на резервном газовом топливе с использованием только ее газовоздушной части, гарантируя, тем самым непрерывную работу котельной или технологического процесса, без опасных прерываний ее работы.
Горелки серии РГМГ-1м, РГМГ-2м, РГМГ-3м являются оптимальным решением при их применении как в гражданских, так и в самых разнообразных промышленных целях. Постоянный поиск новых решений с целью упрощения их эксплуатации позволили этим устройствам быть среди самых конкурентоспособных в соотношении цена - качество.
Высокие показатели производительности, надежность, удобство и простота в эксплуатации сделали эти горелочные устройства востребованными во всем мире!
Основные технические характеристики горелок РГМГ-1м, РГМГ-2м, РГМГ-3м
РГМГ - 1м
Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 1,1 (+0,11/-0,05) |
Коэффициент рабочего регулирования при сжигании природного газа/мазута, не менее | 4 |
Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20 ± 20 |
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 1,22 ± 0,24 |
Присоединительное давление мазута/легкого жидкого топлива; (МПа) | 0,15±0,03/0,03±0,02 |
Номинальный расход жидкого топлива при Q=40,53 МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч | 98 |
Номинальный расход природного газа при Q= 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 119 |
Температура газа перед горелкой, оС | 0 - 40 |
Температура воздуха перед горелкой, оС | 10 - 40 |
Номинальное давление первичного (распыливающего) воздуха, кПа | 5 ± 0,5 |
Кинематическая вязкость мазута/легкого жидкого топлива перед горелкой, мм2/сек, не более | 44/8 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого топлива/природного газа, %, не более | 1,2/1,1 |
Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,2 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 1,3 |
Топливо | Газ природный ГОСТ 5542-87; Мазут ГОСТ 10585-99; Топливо дизельное ГОСТ 305-82; Топливо печное бытовое ТУ 38-101656-87 |
Габаритные размеры (Длина, Ширина, Высота), мм | 696х744х885 |
Масса, кг, не более: | 120 |
РГМГ - 2м
Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 2,2 (+0,22/-0,11) |
Коэффициент рабочего регулирования при сжигании природного газа/мазута, не менее | 4 |
Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20 ± 20 |
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 3,15 ± 0,63 |
Присоединительное давление мазута/легкого жидкого топлива; (МПа) | 0,2±0,04/0,04±0,02 |
Номинальный расход жидкого топлива при Q=40,53 МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч | 196 |
Номинальный расход природного газа при Q= 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 238 |
Температура газа перед горелкой, оС | 0 - 40 |
Температура воздуха перед горелкой, оС | 10 - 40 |
Номинальное давление первичного (распыливающего) воздуха, кПа | 5 ± 0,5 |
Кинематическая вязкость мазута/легкого жидкого топлива перед горелкой, мм2/сек, не более | 44/8 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого топлива/природного газа, %, не более | 1,2/1,1 |
Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,2 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 2,5 |
Топливо | Газ природный ГОСТ 5542-87; Мазут ГОСТ 10585-99; Топливо дизельное ГОСТ 305-82; Топливо печное бытовое ТУ 38-101656-87 |
Габаритные размеры (Длина, Ширина, Высота), мм | 696х744х886 |
Масса, кг, не более: | 120 |
РГМГ - 3м
Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 3,5 (+0,35/-0,17) |
Коэффициент рабочего регулирования при сжигании природного газа/мазута, не менее | 4 |
Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20 ± 10 |
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 2,5 ± 0,3 |
Присоединительное давление мазута/легкого жидкого топлива; (МПа) | 0,3±0,06/0,05±0,02 |
Номинальный расход жидкого топлива при Q=40,53 МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч | 310 |
Номинальный расход природного газа при Q= 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 378 |
Температура газа перед горелкой, оС | 0 - 40 |
Температура воздуха перед горелкой, оС | 10 - 40 |
Номинальное давление первичного (распыливающего) воздуха, кПа | 5 ± 0,5 |
Кинематическая вязкость мазута/легкого жидкого топлива перед горелкой, мм2/сек, не более | 44/8 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого топлива/природного газа, %, не более | 1,2/1,1 |
Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,2 |
Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 2,2 |
Топливо | Газ природный ГОСТ 5542-87; Мазут ГОСТ 10585-99; Топливо дизельное ГОСТ 305-82; Топливо печное бытовое ТУ 38-101656-87 |
Габаритные размеры (Длина, Ширина, Высота), мм | 701х817х887 |
Масса, кг, не более: | 150 |
Горелки РГМГ - 1м, РГМГ - 2м, РГМГ - 3м могут быть оснащены системой автоматики и газовой линией. В состав газовой рампы входит полноценный газовый блок горелок, который обеспечивает безопасность и четкость работы котельного оборудования в целом. Автоматика горелки может быть интегрирована с автоматикой для котла.
Режимный график горелок РГМГ-1м, РГМГ-2м

Номограмма "мощность-топливо-воздух" для топок с разряжением: (для горелок РГМГ-3М)
